下着所有枚数に関するアンケートの結果

下着枚数アンケート

ブラジャーの所有枚数













ブラジャー所有枚数
人数 割合
1~5枚 459人 26.08%
6~10枚 837人 47.56%
11~15枚 304人 17.27%
16~20枚 95人  5.40%
21~25枚 28人  1.59%
26~30枚 22人  1.25%
30枚以上 15人  0.85%
合計 1760人 100%






ショーツの所有枚数

ショーツ所有枚数
人数 割合
1~5枚 84人  4.66%
6~10枚 540人 28.98%
11~15枚 462人 26.82%
16~20枚 353人 20.06%
21~25枚 113人  6.42%
26~30枚 126人  6.16%
30枚以上 102人  5.80%
合計 1660人 100%